| Classement Séniors 1 : NM3-D |
16ème Journée |
| Pos | Equipe | Joué | Pts |
| 1 | PORNIC BASKET | 16 | 30 |
| 2 | VENDEE CHALLANS BASKET2 | 16 | 27 |
| 3 | REZE BASKET 44 | 16 | 27 |
| 4 | SAINT GEORGES VENDEE BASKET | 15 | 25 |
| 5 | PAYS DES OLONNES BASKET | 16 | 25 |
| 6 | BRISSAC QUINCE BASKET | 16 | 24 |
| 7 | SSSP CHAMBRETAUD VENDEE | 16 | 22 |
| 8 | SAINT FULGENT | 16 | 22 |
| 9 | LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX | 14 | 21 |
| 10 | PARTHENAY BASKET BALL 79 | 16 | 21 |
| 11 | US SAINT PIERRE DES CORPS | 16 | 19 |
| 12 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE | 15 | 19 |
+ de classements et résultats...